Il-vażetti tal-krema tal-ħajt doppju tal-PP huma finitura matt b'disinn li jista 'jiġi fuq xulxin, jistgħu jsiru wkoll b'100 fil-mija PCR, 60m, 100ml, 150ml, 180ml, 200ml u 250ml huma disponibbli għal dan id-disinn, nistgħu wkoll nagħmlu stampar għal dawk il-krema tal-ħajt doppju PP vażett.
BAsic Daqs (mm)
Oġġett Nru. | Kapaċità | Għoli totali | Dijametru |
PJ-60ML-3 | 60ML | 49 | 61.5 |
PJ-100ML-3 | 100ML | 56 | 70.5 |
PJ-150ML-3 | 150ML | 61 | 79 |
PJ-180ML-3 | 180ML | 69 | 84.3 |
PJ-200ML-3 | 200ML | 69 | 84.3 |
PJ-250ML-3 | 250ML | 74 | 90.5 |
Pippakkjar:
Oġġett | Tul | Wisa' | Għoli | Q'ty/ctn | GW(kg)/CTN |
PJ-60ML-3 Vażett | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 384 | 10 |
PJ-60ML-3 Għatu | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 735 | 8 |
PJ-60ML-3 Shive | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 5000 | 12 |
PJ-100ML-3 Vażett | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 245 | 8.9 |
PJ-100ML-3 Għatu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 759 | 8.8 |
PJ-100ML-3 Shive | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 4000 | 15.5 |
PJ-150ML-3 Vażett | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 180 | 8.5 |
PJ-150ML-3 Għatu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 532 | 8 |
PJ-150ML-3 Shive | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 3500 | 17 |
PJ-180ML-3 Vażett | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 144 | 8 |
PJ-180ML-3 Għatu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 384 | 7.7 |
PJ-180ML-3 Shive | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 3000 | 19 |
PJ-200ML-3 Vażett | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 144 | 8 |
PJ-200ML-3 Għatu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 384 | 7.7 |
PJ-200ML-3 Shive | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 3000 | 19 |
PJ-250ML-3 Vażett | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 104 | 8 |
PJ-250ML-3 Għatu | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 320 | 7.5 |
PJ-250ML-3 Shive | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 2000 | 14 |
Kontroll tal-Kwalità

Fabbrika tagħna

OUr Wirja

FAQ
Q: X'inhu l-ħin taċ-ċomb tiegħek?
A: Normalment ikun madwar 40 jum għal dan il-vażett.
Q: Tista 'toffri kampjuni b'xejn?
A: Iva, nistgħu noffru kampjuni b'xejn fi kwantità żgħira bbażati fuq il-merkanzija li għandha titħallas min-naħa tal-klijent.
Q: X'inhu l-MOQ tiegħek għal dan il-vażett tal-krema tal-ħajt doppju tal-PP?
A: 10000pcs.

