Brief Introduzzjoni
Flixkun bla arja favur l-ambjent huwa magħmul prinċipalment minn PP li jista 'jiġi riċiklat, u jista' jsir ukoll b'PCR biex jitnaqqas l-iskart tal-plastik. 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml huma disponibbli f'dan id-disinn ..
Basic Daqs(mm)
Oġġett Nru. | Kapaċità | Għoli totali | Dijametru |
30ML-61 | 30ML | 102 | 36 |
50ML-61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50ML-61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80ML-61 | 80ML | 145 | 42 |
100ML-61 | 100ML | 165 | 42 |
120ML-61 | 120ML | 180 | 42 |
Pippakkjar:
Kap, pompa u flixkun huma ppakkjati separatament fuq trej PE
Oġġett | Tul | Wisa' | Għoli | Q'ty/ctn | GW(kg)/CTN |
Flixkun ta' 30ML-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML-61 POMPA&KAP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Flixkun ta' 50ML-61-1 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML-61-1 POMPA&KAP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Flixkun ta' 50ML-61-2 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
50ML-61-2 POMPA | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50ML-61-2 Kap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
120ML-61 Flixkun | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
120ML-61 Pompa | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120ML-61 Kap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
100ML-61 Flixkun | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
100ML-61 Pompa | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100ML-61 Kap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
80ML-61 Flixkun | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
80ML-61 Pompa | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80ML-61 Kap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Kontroll tal-Kwalità

Fabbrika tagħna

OUr Wirja

FAQ
Q: Int manifattur jew kumpanija kummerċjali għal dawk il-flixkun bla arja favur l-Eko?
A: Il-kumpanija tagħna hija manifattur b'madwar 300 ħaddiem.
Q: X'inhu l-MOQ tiegħek għal dan idur bla arja?
A: 10000pcs.
Q: Tista 'tagħmel stampar fuq il-flixkun?
A: Iva, nistgħu nagħmlu stampar u stampar bis-sħana bbażati fuq ix-xogħol ta 'l-arti tiegħek

